Координатно-прошивные электроискровые (электроэрозионные) станки Sodick
AD35L | AD55L | |
Перемещения по осям XYZ | 350 x 250 x 270 мм | 600 × 400 × 400 мм |
Масса заготовки | макс.550 кг | макс.1000 кг |
AG40L | AG60L | |
Перемещения по осям XYZ | 400 × 300 × 270 мм | 600 × 400 × 370 (800) мм |
Масса заготовки | макс.550 кг | макс.1500 кг |
AG80L | AG80L LST | |
Перемещения по осям XYZ | 850 × 520 × 420 мм | 850×520 ×420 мм (большая ванна) |
Масса заготовки | макс.3000 кг | макс.3000 кг |
AG100L | AG200L | |
Перемещения по осям XYZ | 1200 × 650 × 500 мм | 2000 × 1200 × 800 мм |
Масса заготовки | макс.5000 кг | макс.10000 кг |
AQ15L | AQ20L | |
Перемещения по осям XYZ | 900 × 1500(+500) × 600 мм | 1200 × 2000 × 600 мм |
Масса заготовки | макс.10000 кг | макс.10000 кг |
AP1L | AP3L | |
Перемещения по осям XYZ | 200 × 120 × 200 мм | 300 × 250 × 250 мм |
Масса заготовки | макс.25 кг | макс.200 кг |
AE 05 |
Перемещения XYZ: 50 × 50 × 25 мм. Масса заготовки/электрода: макс. 2,0 / 0,5 кг. Масса станка: 800 кг |