Проволочно-вырезные электроискровые (электроэрозионные) станки Sodick
VL400Q | VL600Q | VL600QH | |
Перемещения по осям XYZ | 400 × 300 × 220 мм | 600 × 400 × 270 мм | 600 × 400 × 500 мм |
Масса заготовки | макс.500 кг | макс.850 кг | макс.850 кг |
ALC400G | ALC600G | ALC800G(H) | |
Перемещения по осям XYZ | 400 × 300 × 250 мм | 600 × 400 × 350 мм | 800 × 600 × 500 (800) мм |
Масса заготовки | макс.500 кг | макс.1000 кг | макс.3000 кг |
AQ900L | AQ1200L | AQ1500L | |
Перемещения по осям XYZ | 900 × 600 × 400 мм | 1200 × 800 × 400 мм | 1500 × 1000 × 600 мм |
Масса заготовки | макс.2000 кг | макс.4000 кг | макс.8000 кг |
AP250L | AP450L | AP650L | |
Перемещения по осям XYZ | 250 × 150 × 120 мм | 450 × 300 × 120 мм | 650 × 450 × 120 мм |
Масса заготовки | макс.80 кг | макс.100 кг | макс.200 кг |
EXC100L |
Перемещения по осям XYZ: 100 × 120 × 100 мм. Масса заготовки: макс. 10 кг. Резание в масле |



